Trek Dual Sport 2 Gen 5 Lava 2025
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
rozmiar
Kod produktu: 5293233.
Opis
Dual Sport 2 to sprawny, wszechstronny rower hybrydowy, który zapewnia mnóstwo frajdy w najróżniejszym terenie. Ma lekką ramę, wytrzymały 9-biegowy napęd i mocne hydrauliczne hamulce tarczowe. Jego szerokie koła i opony pochłaniają wyboje oraz nierówności terenu dla komfortowej, pewnej jazdy po szosach, szutrowych szlakach, ścieżkach rowerowych i wielu innych trasach.
- Sztywne koła i szerokie opony wygładzają teren, zapewniając wygodę i pewność amortyzowanego widelca bez dodatkowej wagi
- Wszechstronne opony na szuter zapewniają szybkość na szosie i przyczepność w trudniejszym terenie
- Linki i przewody prowadzone są wewnątrz, co chroni je przed warunkami pogodowymi i poprawia wygląd roweru
- Z mocowaniami na bagażnik i błotniki przystosowanie go do Twoich dojazdów lub przygód na dalekich drogach to błahostka
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
| Rama | Alpha Gold Aluminium, wewnętrzne prowadzenie przewodów, mocowania bagażnika i błotników, hamulce tarczowe post mount, mocowanie podpórki. QR 135 x 5 mm |
|---|---|
| Widelec | Dual Sport ze stopu aluminium, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, mocowania bagażnika, oś ThruSkew z zaciskiem QR 5 mm |
| Piasta przednia | Formula DC-20, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR |
|---|---|
| Zacisk przedni | 139 x 5 mm na śrubę |
| Piasta tylna | Formula DC-22, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, 135 x 5 mm QR |
| Zacisk tylny | 152 x 5 mm z zaciskiem QR |
| *Obręcz | Rozmiar: XS, S, M, L, XL Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, zawór Schrader |
| Rozmiar: XS, S, M, L, XL Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, wentyl Schrader |
|
| Szprychy | 14 g, ze stali nierdzewnej, czarne |
| Opona | Bontrager GR0 Comp, stopka z drutu, 60 tpi, 650 x 50 mm |
| Maks. rozmiar opon | 27,5 x 2,00" |
| Manetka | Shimano U4000, 9-rzędowa |
|---|---|
| Przerzutka tylna | Shimano CUES U4000 |
| Korba | ProWheel Pro ze stopu aluminium, stalowa zębatka narrow-wide 40T, 170 mm długości |
| Wkład suportu | Uszczelniane łożysko maszynowe, 68 mm |
| Łańcuch | Shimano LG500 |
| Pedał | Wellgo, nylonowy korpus, aluminiowa osłona |
| Maks. wielkość zębatki | 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
| Siodełko | Bontrager Sport |
|---|---|
| Sztyca | Bontrager ze stopu aluminium, 27,2 mm, przesunięcie 12 mm, 330 mm długości |
| *Kierownica | Rozmiar: XS, S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 600 mm |
| Rozmiar: M Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 660 mm |
|
| Rozmiar: L, XL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 690 mm |
|
| Chwyty | Bontrager Satellite |
| *Wspornik kierownicy | Rozmiar: XS, S Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości |
| Rozmiar: M, L Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości |
|
| Rozmiar: XL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości |
|
| Tarcza hamulcowa | Tektro Wave, na 6 śrub, 160 mm |
| Zestaw hamulcowy | Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-R280, tarcza 160 mm |
| Rozmiar tarczy | Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu |
| Waga | M — 12,78 kg |
|---|---|
| Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
Rozmiarówka
| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|
| XS |
147 - 155 cm 4'10" - 5'1" |
69 - 73 cm 27" - 29" |
| S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
72 - 78 cm 28" - 31" |
| M |
165 - 175 cm 5'5" - 5'9" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
| L |
175 - 186 cm 5'9" - 6'1" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
| XL |
186 - 197 cm 6'1" - 6'6" |
87 - 93 cm 34" - 37" |
Geometria
Wszystkie wymiary zostały podane w centymetrach, chyba, że adnotacja stanowi inaczej.
| Oznaczenie rozmiaru ramy | Rozmiar kół | A — Rura podsiodłowa | B — Kąt nachylenia rury podsiodłowej | C — Długość główki ramy | D — Kąt główki ramy | E — Efektywna długość górnej rury | F — Wysokość osi suportu | G — Obniżenie suportu | H — Długość widełek | I — Przesunięcie | J — Trail | K — Rozstaw kół | L — Przekrok | M — Rozstaw ramy | N — Wysokość ramy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27.5" | 33.0 | 74.3° | 11.5 | 69.3° | 53.0 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 9.0 | 104.5 | 68.3 | 37.6 | 54.7 |
| S | 27.5" | 37.5 | 73.8° | 14.0 | 69.8° | 54.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.7 | 105.2 | 72.3 | 37.8 | 57.3 |
| M | 27.5" | 42.0 | 73.3° | 16.5 | 70.3° | 56.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.3 | 106.3 | 76.1 | 38.5 | 59.8 |
| L | 27.5" | 46.5 | 72.8° | 19.0 | 70.8° | 58.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 8.0 | 107.2 | 80.0 | 39.1 | 62.4 |
| XL | 27.5" | 52.0 | 71.8° | 21.5 | 71.8° | 61.5 | 28.9 | 6.0 | 44.7 | 3.9 | 7.4 | 107.9 | 84.3 | 40.1 | 65.2 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.