Kross Lea 3.0 gen 2
Wystaw opinię o produkcie
2 031,71 zł
Cena
2 031,71 zł
Cena regularna:
2 031,71 zł
-0%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
2 031,71 zł
2 499,00 zł
Cena
2 499,00 zł
Cena regularna:
2 499,00 zł
-0%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
2 499,00 zł
+0%
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
rozmiar
Dostępne na zamówienie
Kod produktu: KRLE3Z29X17W006920.
Opis
Opis
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ZOOM FORGO 565D |
| SKOK WIDELCA | 100mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | zielony |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M3020 |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBA | PROWHEEL |
| KORONKI | 36T-22T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1288 27,5X2,25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
| HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
| TARCZE HAMULCOWE | 160 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (DXS, DS - 660MM; DM(27,5"), DM(29"), DL - 680MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/3° (DXS, DS - 45MM; DM(27,5"), DM(29"), DL - 60MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9x300MM |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |
Informacje dodatkowe
| Waga [kg] | ok. 14,2 |
Opinie
Opinie
Liczba ocen: 0
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.