ROWER FOCUS PARALANE 8.7 White Glossy / Silver Glossy
Cena regularna:
13 999,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
SPECYFIKACJA
GEOMETRIA
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR (MM) | 48 | 51 | 54 | 56 | 60 | |
ROZMIAR (MM) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (MM) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | |
DŁUGOŚĆ TRZPIENIA (MM) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (MM) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
DŁUGOŚĆ SZTYCY | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (MM) | 455 | 485 | 505 | 535 | 575 |
B | EFEKTYWNA RURA GÓRNA (MM) | 511 | 530 | 549 | 568 | 597 |
C | KĄT GŁÓWKI RAMY (MM) | 70,5 | 71 | 72 | 72 | 72,5 |
D | EFEKTYWNY KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (MM) | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 |
MI | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | SPADEK SUPORTU (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (MM) | 124 | 144 | 164 | 189 | 219 |
H | WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI WIDEŁ (MM) | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
I | WIDŁY WSTĘPNIE NACIĄGNIĘTE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | DŁUGOŚĆ ROZSTAWU OSI (MM) | 989 | 999 | 1004 | 1017 | 1036 |
K | STOS (MM) | 535 | 556 | 579 | 603 | 633 |
L | ZASIĘG (MM) | 368 | 376 | 383 | 389 | 403 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.